Ludność w Kujawsko-Pomorskiem | Jednostka | 2019 r. (XII) | 2018 r. (VI) |
---|---|---|---|
w sumie | tys. | 2 072 400 | 2 079 900 |
Bydgoszcz | tys. | 348 196 | 351 254 |
Toruń | tys. | 201 447 | 202 482 |
Włocławek | tys. | 109 883 | 111 319 |
Grudziądz | tys. | 94 368 | 95 354 |
Liczba ludności na wsi | tys. | 851 900 | 848 607 |
Liczba ludności w miastach | tys. | 1 220 400 | 1 231 310 |
Źródło:
1. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za II kw. 2020 r., Bydgoszcz, sierpień 2020.
2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za III kw. 2018 r., Bydgoszcz, listopad 2018.
Oprac. M. Ryłow/ M.Kanabaj K-P COI